上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2996.55万元 卖出总计:4126.11万元 买卖差额: -1129.55万元
【朗博科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 890.52万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 667.51万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 622.46万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 411.28万 | 0 |
机构专用 | 404.78万 | 0 |
【朗博科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1660.79万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 949.36万 | 0 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 567.68万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 479.96万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 468.31万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系