上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8788.08万元 卖出总计:8739.71万元 买卖差额: 48.36万元
【当虹科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2554.98万 | 0 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1904.7万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1516.62万 | 0 |
中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1462.28万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1349.48万 | 0 |
【当虹科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业部 | 2474.44万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2037.53万 | 0 |
中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 1844.52万 | 0 |
方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 | 1251.63万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1131.58万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系