上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8576.24万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -2531.17万元
| 【东易日盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1986.67万 | 244.47万 |
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1221.34万 | 24.32万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1103.93万 | 1376.03万 |
| 机构专用 | 1088.76万 | 572.12万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1032.47万 | 405.61万 |
| 【东易日盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 2460.27万 | 3820 |
| 国联证券股份有限公司北京分公司 | 2329.02万 | 48.29万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1376.03万 | 1103.93万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京来广营证券营业部 | 1165.59万 | 0 |
| 机构专用 | 1153.91万 | 990.43万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
