上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: 2429.18万元
【坤泰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2702.07万 | 2972.67万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2228万 | 15.73万 |
兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 | 1840.07万 | 0 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 1597.8万 | 1644.03万 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1421.02万 | 0 |
【坤泰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2972.67万 | 2702.07万 |
国盛证券有限责任公司重庆分公司 | 2286.72万 | 0 |
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 1644.03万 | 1597.8万 |
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 1096.14万 | 1050.89万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 1062.69万 | 984.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系