上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5380.13万元 卖出总计:8335.41万元 买卖差额: -2955.28万元
【江瀚新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 1412.62万 | 0 |
机构专用 | 1230.42万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 946.14万 | 0 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 943.31万 | 0 |
浙商证券股份有限公司宁波奉化南山路证券营业部 | 847.62万 | 0 |
【江瀚新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3584.27万 | 0 |
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 | 1412.19万 | 0 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1262.61万 | 0 |
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1120.24万 | 0 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 956.08万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系