上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:4087.65万元 买卖差额: 9457.94万元
【健之佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 6232.52万 | 0 |
机构专用 | 3179.98万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1446.56万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1372.8万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1313.72万 | 0 |
【健之佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1176.68万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 802.29万 | 0 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 783.08万 | 0 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 669.6万 | 0 |
机构专用 | 655.97万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系