上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: 278.76万元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 3603.45万 | 9.26万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 3151.5万 | 548.65万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 3044.01万 | 642.12万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 2583.59万 | 985.26万 |
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 2426.95万 | 0 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4633.71万 | 0 |
机构专用 | 2916.24万 | 505.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2803.69万 | 372.54万 |
机构专用 | 1704.4万 | 473.7万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1638.72万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系