上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:10.79亿元 卖出总计:8.84亿元 买卖差额: 1.95亿元
【汤姆猫】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2.58亿 | 2.32亿 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1.1亿 | 0 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 9073.52万 | 2.65万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 8986.63万 | 2291.91万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 8681.63万 | 3044.97万 |
【汤姆猫】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2.32亿 | 2.58亿 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 1.66亿 | 5957.99万 |
招商证券交易单元(353800) | 6965.56万 | 6340.3万 |
机构专用 | 6717.3万 | 6181.31万 |
东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | 6356.58万 | 9.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系