上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6257.05万元 卖出总计:4606.02万元 买卖差额: 1651.02万元
【浩瀚深度】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1645.9万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1539.06万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1329.24万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1028.55万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 714.28万 | 0 |
【浩瀚深度】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1129.94万 | 0 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 1014.23万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 842.99万 | 0 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 814.05万 | 0 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 804.8万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系