上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8.6亿元 卖出总计:6.31亿元 买卖差额: 2.29亿元
【浪潮信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2.4亿 | 3683.15万 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 2.23亿 | 48.69万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 9478.02万 | 10.01万 |
深股通专用 | 8776.18万 | 1.61亿 |
开源证券股份有限公司南京分公司 | 7726.96万 | 0 |
【浪潮信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.61亿 | 8776.18万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 9058.06万 | 25.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6126.93万 | 3200.36万 |
机构专用 | 6081.61万 | 1554.15万 |
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 5767.29万 | 33.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系