上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5016.46万元 卖出总计:8656.42万元 买卖差额: -3639.95万元
【敦煌种业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1494.69万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1035.91万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 988.55万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 774.94万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 722.36万 | 0 |
【敦煌种业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
万联证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 3038.41万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2796.26万 | 0 |
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 982.85万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 924.01万 | 0 |
国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 914.88万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系