上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.07亿元 卖出总计:3.08亿元 买卖差额: -1.01亿元
【东方电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 7474.89万 | 9.83万 |
招商证券交易单元(353800) | 5659.5万 | 43.34万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 2171.93万 | 11.12万 |
深股通专用 | 1870.41万 | 3695.71万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1656.33万 | 2.74万 |
【东方电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.24亿 | 0 |
机构专用 | 8745.56万 | 0 |
深股通专用 | 3695.71万 | 1870.41万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 1375.96万 | 0 |
首创证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 | 898.52万 | 65.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系