上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: -1677.21万元
【捷荣技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2287.88万 | 3145.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1861.07万 | 1069.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1555.18万 | 1295.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1481.06万 | 935.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1331.42万 | 978.06万 |
【捷荣技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3145.63万 | 2287.88万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1560.3万 | 965.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1295.74万 | 1555.18万 |
金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1282.56万 | 460.53万 |
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1133.41万 | 379.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系