上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.32亿元 卖出总计:1.26亿元 买卖差额: 648.92万元
【金龙羽】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3923.25万 | 257.15万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 3123.51万 | 0 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 2354.98万 | 182.21万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1615.5万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1248.28万 | 745.86万 |
【金龙羽】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2726.16万 | 364.35万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2200万 | 10.35万 |
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 2197.91万 | 594.33万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2193.39万 | 10.07万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 2111.94万 | 18.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系