上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3601.75万元 卖出总计:2398.66万元 买卖差额: 1203.08万元
【汉邦高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1140万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 791.31万 | 1.45万 |
兴业证券股份有限公司福州分公司 | 562.62万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 562.27万 | 7.21万 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 545.14万 | 0 |
【汉邦高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 883.79万 | 0 |
东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | 478.8万 | 0 |
申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 366.73万 | 0 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 351.32万 | 3800 |
中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 309.33万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系