上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.15亿元 卖出总计:1.05亿元 买卖差额: 1011.76万元
【利欧股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2293.24万 | 3249.39万 |
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 | 1785.09万 | 8112 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1738.01万 | 202.5万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1710.34万 | 0 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1693.07万 | 7.71万 |
【利欧股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 3249.39万 | 2293.24万 |
东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 1092.94万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 1086.26万 | 2614 |
太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 | 1007.34万 | 0 |
华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 623.15万 | 17.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系