上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8916.18万元 卖出总计:7915.12万元 买卖差额: 1001.05万元
【福斯达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
川财证券有限责任公司会员总部 | 2095.68万 | 0 |
浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1885.58万 | 0 |
安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1831.42万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1611.87万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1491.61万 | 0 |
【福斯达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 2819.25万 | 0 |
川财证券有限责任公司会员总部 | 2266.37万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1224.63万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 860.3万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 744.55万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系