上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的
买入总计:1.19亿元 卖出总计:3042.07万元 买卖差额: 8873.25万元
| 【江瀚新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 3241.49万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 3090.37万 | 0 |
| 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2060.01万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司武汉中北路证券营业部 | 1829.11万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1694.32万 | 0 |
| 【江瀚新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2563.01万 | 0 |
| 机构专用 | 206.08万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 117.26万 | 0 |
| 机构专用 | 80.48万 | 0 |
| 机构专用 | 75.23万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
