上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1886.88万元 卖出总计:2717.56万元 买卖差额: -830.67万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 310.01万 | 310.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 249.63万 | 150.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 232.7万 | 381.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 160.54万 | 221.17万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 152.92万 | 141.56万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司赣州登峰大道证券营业部 | 416.56万 | 780 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 381.19万 | 232.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 310.95万 | 310.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 221.17万 | 160.54万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 181.98万 | 77.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系