上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5311.31万元 卖出总计:5248.9万元 买卖差额: 62.4万元
【恒久科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 2132.08万 | 4320 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1282.29万 | 0 |
国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 905.99万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 560.42万 | 0 |
万联证券股份有限公司湖北分公司 | 428.54万 | 0 |
【恒久科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 4300.47万 | 1.96万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 599.02万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 129.62万 | 0 |
安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | 115.85万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司于都贡江大道证券营业部 | 103.5万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系