上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:1.96亿元 买卖差额: -7709.27万元
【悦康药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 4025.88万 | 0 |
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 2362.52万 | 0 |
机构专用 | 2346.25万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1628.29万 | 0 |
东方证券股份有限公司公司总部 | 1552.14万 | 0 |
【悦康药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.05亿 | 0 |
机构专用 | 3273万 | 0 |
机构专用 | 2155.96万 | 0 |
机构专用 | 2140.54万 | 0 |
机构专用 | 1520.72万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系