上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2609.3万元 卖出总计:3216.36万元 买卖差额: -607.05万元
【江苏华辰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 737.49万 | 0 |
机构专用 | 661.24万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 500.02万 | 0 |
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 | 404.22万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 306.32万 | 0 |
【江苏华辰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 716.85万 | 0 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 650.8万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 637.38万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 628.25万 | 0 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 583.05万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系