上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5232.45万元 卖出总计:4593.75万元 买卖差额: 638.69万元
【天威视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 963.78万 | 58.32万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 962.01万 | 237.91万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 889.1万 | 16.43万 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 881.27万 | 2万 |
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 872.73万 | 0 |
【天威视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 970.75万 | 12.32万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 956.02万 | 45.5万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 950.01万 | 0 |
机构专用 | 771.05万 | 32.45万 |
安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 631.22万 | 573.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系