上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:7411.66万元 卖出总计:5764.05万元 买卖差额: 1647.61万元
【富乐德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 850.61万 | 595.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 779.99万 | 785.78万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 734.62万 | 11.71万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 723.34万 | 736.36万 |
机构专用 | 703.89万 | 239.25万 |
【富乐德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 785.78万 | 779.99万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 736.36万 | 723.34万 |
华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 696.08万 | 689.96万 |
招商证券交易单元(353800) | 595.86万 | 850.61万 |
中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 580.96万 | 575.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系