上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5466.61万元 卖出总计:9024.12万元 买卖差额: -3557.51万元
【宁波远洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2237.61万 | 0 |
国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 | 984.02万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 834.76万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 783.07万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 627.14万 | 0 |
【宁波远洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2906.35万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2374.07万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1659.01万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1277.68万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 807万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系