上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.73亿元 买卖差额: -6779.26万元
【生 意 宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2560.35万 | 42.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1633.01万 | 1379.13万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1602.62万 | 7.96万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1457.91万 | 1653.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1359.27万 | 1521.25万 |
【生 意 宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4376.53万 | 9.21万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2702.62万 | 193.11万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 2207.35万 | 2.78万 |
机构专用 | 1802.15万 | 291.62万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1653.95万 | 1457.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系