上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8070.8万元 卖出总计:8139.43万元 买卖差额: -68.63万元
【恒烁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3128.25万 | 0 | 3128.25万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1619.22万 | 0 | 1619.22万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1317.94万 | 0 | 1317.94万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1046.35万 | 0 | 1046.35万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 959.02万 | 0 | 959.02万 |
【恒烁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 3116.94万 | 0 | -3116.94万 |
机构专用 | 2755.75万 | 0 | -2755.75万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1217.13万 | 0 | -1217.13万 |
中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 1049.59万 | 0 | -1049.59万 |
机构专用 | 998.2万 | 0 | -998.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系